数量
自社農場で平飼いで育てる福井県産の地鶏、福地鶏の卵、「ふくたまご」をふんだんに使用し、卵本来の味わっていただけるよう材料はシンプルに牛乳、卵、砂糖、生クリームのみ。
なめらかで濃厚な食感、カラメル無しなので卵本来の優しい味を味わっていただけます。
内容量(各1本):90g×6個
保存方法:冷蔵庫(10度)にて保存
消費期限:製造より8日
アレルギー物質:卵・乳
なめらかで濃厚な食感、カラメル無しなので卵本来の優しい味を味わっていただけます。
内容量(各1本):90g×6個
保存方法:冷蔵庫(10度)にて保存
消費期限:製造より8日
アレルギー物質:卵・乳
送料一覧表
※税込料金です。※海外・離島発送不可個数 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
---|---|---|---|---|---|
1箱 | 1,518円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,078円 | 1,188円 |
2箱 | 1,793円 | 1,463円 | 1,463円 | 1,353円 | 1,463円 |
3~4箱 | 2,145円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,705円 | 1,815円 |
5~6箱 | 2,695円 | 2,365円 | 2,365円 | 2,255円 | 2,365円 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | |
1箱 | 1,078円 | 1,078円 | 968円 | 968円 | 968円 |
2箱 | 1,353円 | 1,353円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 |
3~4箱 | 1,705円 | 1,705円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 |
5~6箱 | 2,255円 | 2,255円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | |
1箱 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 |
2箱 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 |
3~4箱 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 |
5~6箱 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | |
1箱 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 |
2箱 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 |
3~4箱 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 |
5~6箱 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | |
1箱 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 |
2箱 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 |
3~4箱 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 |
5~6箱 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |
1箱 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 | 968円 |
2箱 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 |
3~4箱 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 | 1,595円 |
5~6箱 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |
1箱 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
2箱 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 |
3~4箱 | 1,705円 | 1,705円 | 1,705円 | 1,705円 | 1,705円 |
5~6箱 | 2,255円 | 2,255円 | 2,255円 | 2,255円 | 2,255円 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | |
1箱 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 |
2箱 | 1,463円 | 1,463円 | 1,463円 | 1,463円 | 1,463円 |
3~4箱 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 |
5~6箱 | 2,365円 | 2,365円 | 2,365円 | 2,365円 | 2,365円 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | |
1箱 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 |
2箱 | 1,463円 | 1,463円 | 1,463円 | 1,463円 | 1,463円 |
3~4箱 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 |
5~6箱 | 2,365円 | 2,365円 | 2,365円 | 2,365円 | 2,365円 |
鹿児島 | 沖縄 | ||||
1個 | 1,188円 | 1,595円 | |||
2箱 | 1,463円 | 2,200円 | |||
3~4箱 | 1,815円 | 2,860円 | |||
5~6箱 | 2,365円 | 3,685円 |
この商品を見た人はこちらも見ています
-
¥3,240(税込)
-
¥3,240(税込)
-
¥3,240(税込)
-
¥3,229(税込)
-
¥5,577(税込)
-
【江戸流行婦凛(とうきょうはやりぷりん)】プレーン・チョコ各3個入
¥5,486(税込)